Bài 27 Thực Hành Địa 8
Địa lí 8 bài xích 27: thực hành thực tế Đọc phiên bản đồ việt nam giúp những em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về phần hành chính và khoáng sản Việt Nam, biết sử dụng bạn dạng đồ trong học môn Địa lí. Đồng thời giải nhanh được các câu hỏi Địa lí 8 trang 100.
Bạn đang xem: Bài 27 thực hành địa 8
Soạn Địa lí 8 bài xích 27 giúp những em học sinh nắm chắc kỹ năng bài học tập hơn, tự tín giơ tay phân phát biểu xuất bản bài. Điều này vừa giúp các em hiểu bài hơn vừa tạo nên thiện cảm vào mắt của những thầy cô. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta tham khảo và mua tại đây.
Địa lí 8 bài bác 27: thực hành thực tế Đọc bản đồ Việt Nam
Câu 1
Dựa trên bạn dạng đồ hành chính việt nam trong sách giáo khoa hoặc trong Átlat Địa lý Việt Nam, hãy:
a) Xác định vị trí của tỉnh, tp mà em đã sống.
b) Xác định vị trí, tọa độ của những điểm cực Bắc, rất Nam, rất Đông, rất Tây của lãnh thổ phần lục địa nước ta.
Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 : Festivals Around The World, Bài Tập Thực Hành Chuyên Sâu Tiếng Anh 7 Unit 9
c) Lập bảng thống kê các tỉnh theo mẫu mã sau. Cho biết có từng nào tỉnh ven biển?
Gợi ý đáp án
a) Ví trí của tp Hà Nội: nằm chính giữa miền bắc nước ta, sát với những tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên với Hà Nam.
b) vị trí phần khu đất liền bờ cõi nước ta:
Cực Bắc: 23o23’ B trực thuộc thỉnh Hà Giang.Cực Nam: 8o34’B trực thuộc tỉnh Cà Mau.Cực Tây: 102o09’Đ thuộc tỉnh Điện Biên.Cực Đông: 109o24’Đ nằm trong tỉnh Khánh Hòa.c) Bảng thống kê
STT | Tên tỉnh, thành phố | Vị trí | Có biên thuỳ chung | |||
Nội địa | Ven biển | Trung Quốc | Lào | Cam-pu-chia | ||
Hòa Bình | ||||||
Sơn La | ||||||
3 | Lai Châu | x | x | |||
4 | Điện Biên | x | x | |||
5 | Thái Nguyên | x | ||||
6 | Bắc Giang | x | ||||
7 | Phú Thọ | x | ||||
8 | Quảng Ninh | x | x | |||
9 | Hà Giang | x | x | |||
10 | Yên Bái | x | ||||
11 | Lạng Sơn | x | x | |||
12 | Cao Bằng | x | x | |||
13 | Lào Cai | x | x | |||
14 | Tuyên Quang | x | ||||
15 | Bắc Kạn | x | ||||
16 | Hà Nội | x | ||||
17 | Bắc Ninh | x | ||||
18 | Vĩnh Phúc | x | ||||
19 | Hà Nam | x | ||||
20 | Ninh Bình | x | ||||
21 | Thái Bình | x | ||||
22 | Nam Định | x | ||||
23 | Hải Phòng | x | ||||
24 | Hưng Yên | x | ||||
25 | Hải Dương | x | ||||
26 | Thanh Hóa | x | x | |||
27 | Nghệ An | x | x | |||
28 | Hà Tĩnh | x | x | |||
29 | Quảng Bình | x | x | |||
30 | Quảng Trị | x | x | |||
31 | Thừa Thiên Huế | x | x | |||
32 | Đà Nẵng | x | ||||
33 | Quảng Nam | x | x | |||
34 | Quảng Ngãi | x | ||||
35 | Phú Yên | x | ||||
36 | Bình Định | x | ||||
37 | Ninh Thuận | x | ||||
38 | Bình Thuận | x | ||||
39 | Khánh Hòa | x | ||||
40 | Kon Tum | x | x | x | ||
41 | Đắc Lắc | x | x | |||
42 | Đắc Nông | x | x | |||
43 | Lâm Đồng | x | ||||
44 | Gia Lai | x | x | |||
45 | Bình Dương | x | ||||
46 | Bình Phước | x | x | |||
47 | Đồng Nai | x | ||||
48 | TP. Hồ Chí Minh | x | ||||
49 | Bà Rịa-Vũng Tàu | x | ||||
50 | Tây Ninh | x | x | |||
51 | Long An | x | x | |||
52 | Đồng Tháp | x | x | |||
53 | An Giang | x | x | |||
54 | Hậu Giang | x | ||||
55 | Tiền Giang | x | ||||
56 | Kiên Giang | x | x | |||
57 | Vĩnh Long | x | ||||
58 | Bạc Liêu | x | ||||
59 | Sóc Trăng | x | ||||
60 | Bến Tre | x | ||||
61 | Cần Thơ | x | ||||
62 | Trà Vinh | x | ||||
63 | Cà Mau | x |
Nước ta có 28 tỉnh, tp giáp biển.
Xem thêm: Công Thức Tính Điện Trở - Cách Để Tính Điện Trở Toàn Mạch
Câu 2
Đọc lược đồ tài nguyên Việt phái nam trong sách giáo khoa hoặc trong Átlát Địa lý Việt Nam, vẽ lại những kí hiệu và ghi vào vở học nơi phân bố của mười loại khoáng sản chính theo mẫu mã sau đây.